Buy Dune: Awakening Solaris
221 options · Price updated: 11.10.2026 11:33
| Region | Server | Price | |
|---|---|---|---|
| Asia | Al Dhanab | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Asia | Bezel II | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Asia | Bifrost | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Asia | Corrin | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Asia | Essen | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Asia | Ishia | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Asia | Kolhar | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Asia | Lepus | $0.004285 / M Solaris | Buy |
| Asia | Meridian | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Asia | Nyx | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Asia | Quadra | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Asia | Revona | $0.565 / M Solaris | Buy |
| Asia | Sparta | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Actaeon | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Aiglon | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Alpha Corvus | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Andromeda | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Aquarius | $0.005386 / M Solaris | Buy |
| Europe | Archidamas III | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Arkon | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Bahamonde | $0.735 / M Solaris | Buy |
| Europe | Batigh | $0.004169 / M Solaris | Buy |
| Europe | Buzzell | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Calypso | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Canopus | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Cassiopeia | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Centaurus | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Chapterhouse | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Circinus | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Corona Borealis | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Cycliadas | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Daedros | $0.556 / M Solaris | Buy |
| Europe | Daxos | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Deneb | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Dione | $0.004169 / M Solaris | Buy |
| Europe | Eluzai | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Epsilon Eridani | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Eumenes | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Fides | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Galacia | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Gansireed | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Ghanima | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Grumman | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Hagal | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Helios | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Hicetas | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Horologium | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Icarus | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Indra | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Ipyr | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Jansine | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Jongleur | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Karna | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Khala | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Korona | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Lacerta | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Lampadas | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Laurrant | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Leto | $0.554 / M Solaris | Buy |
| Europe | Limos | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Lothar | $0.554 / M Solaris | Buy |
| Europe | Lynx | $0.004169 / M Solaris | Buy |
| Europe | Martijoz | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Menelaus | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Mihna | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Molitor | $0.554 / M Solaris | Buy |
| Europe | Mycenae | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Nereus | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Niveus | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Numenor | $0.004169 / M Solaris | Buy |
| Europe | Octans | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Orion | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Ostara | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Oxylon | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Pax | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Persephone | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Phaedra | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Pisces | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Porthos | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Puppis | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Quirinus | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Remus | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Rhea | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Richese | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Rossak | $0.554 / M Solaris | Buy |
| Europe | Salusa Secundus | $0.554 / M Solaris | Buy |
| Europe | Saturnia | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Selene | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Serpens | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Shamal | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Solaria | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Suk Alusus | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Tantalus | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Terminus | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Thule | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Europe | Tucana | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Europe | Volans | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Europe | Xenophon | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Oceania | Aerarium IV | $0.553 / M Solaris | Buy |
| Oceania | Canes Venatici | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Oceania | Elara | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Oceania | Hyperion | $0.0407 / M Solaris | Buy |
| Oceania | Libra | $0.552 / M Solaris | Buy |
| Oceania | Palma | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| Oceania | Scutum | $0.004169 / M Solaris | Buy |
| South America | Balut | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| South America | Mimosa | $0.555 / M Solaris | Buy |
| South America | Othello | $0.552 / M Solaris | Buy |
| South America | Sharrukin | $0.005463 / M Solaris | Buy |
| US - East | Acheron | $0.005463 / M Solaris | Buy |
| US - East | Andioyu | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Arrakis | $0.005463 / M Solaris | Buy |
| US - East | Auriga | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Bootes | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Breaker Station | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Canis Major | $0.005463 / M Solaris | Buy |
| US - East | Carpathia | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Colomba | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Crater | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Dahkotah | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Dendros | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Duskwraith | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Egeria | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Eurasia | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Fallow Eight | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Foranis Triad | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Freya | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Greed | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Harmony | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | House of Fiqh | $1.10 / M Solaris | Buy |
| US - East | Hyperbatas | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Indara | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | Ironwatch | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Jasper | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Kadrish | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Kirana III | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | Kytheria | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Lernaeus | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | Lust | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Mask Prime | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | Microscopium | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Narbog | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | Nicodemus | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Odin | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | Orsippus | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Pellucidar | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Ponciard | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Pyxis | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | Quarterhouse | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Rigel | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Scorpius | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | Sentinel City | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Sextans | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Splinter | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | Stygia | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Taqwa’s Watch | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | The Crossroads | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | The Spiral | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | Themis | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Vela | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - East | Watchway | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - East | Wormsight | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Alajory | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Aramanli | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Beakkal | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Broken Stone | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Caelum | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Cetus | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - West | Crompton | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Dayside | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US - West | Dis | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US - West | Dustpan | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Equuleus | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Farhold | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Frostholm | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - West | Gliese | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Griffin’s Reach | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - West | Helius Gate | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Hestia | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US - West | House of Ilm | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Ishtar | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - West | Junction | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Laran | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Lorentz | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - West | Monoceros | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Nova | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - West | Old Terra | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Pallas | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Phobos | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US - West | Red Maw | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Relicon | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Sagitta | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Sandtide | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Serenity | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Sirius | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Stepstone | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Tartarus | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | The Anomaly | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | The Jumble | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Veiled Cleft | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US - West | Windsong | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US - West | Wrath | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US Central | Aren’s Refuge | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US Central | Chains of Karak | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US Central | Dewgap | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US Central | Edgeway | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US Central | Flatrock | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US Central | Fury | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US Central | Garrick | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US Central | Hollow Arches | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US Central | Hydra | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US Central | Limbo | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US Central | Pinnacle Station | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US Central | Riftrun | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US Central | Sculptor | $0.552 / M Solaris | Buy |
| US Central | Solitary | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US Central | Stoneheart | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US Central | The Anvil | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US Central | The Salusan Bull | $0.004836 / M Solaris | Buy |
| US Central | Vowbreaker | $0.553 / M Solaris | Buy |
| US Central | World’s End | $0.004774 / M Solaris | Buy |
Prices follow the live market: we track the cheapest established suppliers (1,000+ completed sales) and refresh several times a day.