Throne and LibertyのLucentを購入
13種類 · 価格更新: 11.10.2026 11:33
| Region | Server | 価格 | |
|---|---|---|---|
| Americas | Ascension | $0.008855 / 1 Lucent | 購入 |
| Americas | Despair | $0.008855 / 1 Lucent | 購入 |
| Americas | Distortion | $0.008855 / 1 Lucent | 購入 |
| Americas | Eclipse | $0.008855 / 1 Lucent | 購入 |
| Americas | Enchanted | $0.008855 / 1 Lucent | 購入 |
| Americas | Enforcer | $0.0102 / 1 Lucent | 購入 |
| Asia Pacific Northeast | Prophecy | $0.0101 / 1 Lucent | 購入 |
| Asia Pacific Northeast | Virtue | $0.009955 / 1 Lucent | 購入 |
| Europe Central | Fearless | $0.009911 / 1 Lucent | 購入 |
| Europe Central | Indomitable | $0.008873 / 1 Lucent | 購入 |
| Europe Central | Sacred | $0.008873 / 1 Lucent | 購入 |
| Europe Central | Sophia | $0.008873 / 1 Lucent | 購入 |
| Europe Central | Usurper | $0.008873 / 1 Lucent | 購入 |
価格は相場に連動します。販売実績1,000件以上の最安仕入先を追跡し、1日に数回更新しています。