New World Gold kaufen
14 Optionen · Preis aktualisiert: 11.10.2026 11:34
| Region | Server | Preis | |
|---|---|---|---|
| AP Southeast | Delos | $0.0478 / K Gold | Kaufen |
| EU - Central | Aries | $0.152 / K Gold | Kaufen |
| EU - Central | Bifrost | $0.0648 / K Gold | Kaufen |
| EU - Central | Fae | $0.0924 / K Gold | Kaufen |
| EU - Central | Harmonia | $0.0921 / K Gold | Kaufen |
| EU - Central | Nysa | $0.0263 / K Gold | Kaufen |
| EU - Central | Saba | $0.0979 / K Gold | Kaufen |
| SA East | Devaloka | $0.0435 / K Gold | Kaufen |
| US - East | Empi | $0.0856 / K Gold | Kaufen |
| US - East | Hudsonland | $0.191 / K Gold | Kaufen |
| US - East | Pangea | $0.0333 / K Gold | Kaufen |
| US - East | Tumtum [Playstation] | $0.479 / K Gold | Kaufen |
| US - East | Valhalla | $0.031 / K Gold | Kaufen |
| US - West | El Dorado | $0.0435 / K Gold | Kaufen |
Die Preise folgen dem Markt: Wir beobachten die günstigsten etablierten Anbieter (über 1.000 Verkäufe) und aktualisieren mehrmals täglich.