Comprar Gold de New World
14 opções · Preço atualizado: 11.10.2026 11:34
| Region | Server | Preço | |
|---|---|---|---|
| AP Southeast | Delos | $0.0478 / K Gold | Comprar |
| EU - Central | Aries | $0.152 / K Gold | Comprar |
| EU - Central | Bifrost | $0.0648 / K Gold | Comprar |
| EU - Central | Fae | $0.0924 / K Gold | Comprar |
| EU - Central | Harmonia | $0.0921 / K Gold | Comprar |
| EU - Central | Nysa | $0.0263 / K Gold | Comprar |
| EU - Central | Saba | $0.0979 / K Gold | Comprar |
| SA East | Devaloka | $0.0435 / K Gold | Comprar |
| US - East | Empi | $0.0856 / K Gold | Comprar |
| US - East | Hudsonland | $0.191 / K Gold | Comprar |
| US - East | Pangea | $0.0333 / K Gold | Comprar |
| US - East | Tumtum [Playstation] | $0.479 / K Gold | Comprar |
| US - East | Valhalla | $0.031 / K Gold | Comprar |
| US - West | El Dorado | $0.0435 / K Gold | Comprar |
Os preços seguem o mercado: acompanhamos os fornecedores mais baratos com mais de 1.000 vendas e atualizamos várias vezes ao dia.