购买 New World Gold
14 个选项 · 价格更新于: 11.10.2026 11:34
| Region | Server | 价格 | |
|---|---|---|---|
| AP Southeast | Delos | $0.0478 / K Gold | 购买 |
| EU - Central | Aries | $0.152 / K Gold | 购买 |
| EU - Central | Bifrost | $0.0648 / K Gold | 购买 |
| EU - Central | Fae | $0.0924 / K Gold | 购买 |
| EU - Central | Harmonia | $0.0921 / K Gold | 购买 |
| EU - Central | Nysa | $0.0263 / K Gold | 购买 |
| EU - Central | Saba | $0.0979 / K Gold | 购买 |
| SA East | Devaloka | $0.0435 / K Gold | 购买 |
| US - East | Empi | $0.0856 / K Gold | 购买 |
| US - East | Hudsonland | $0.191 / K Gold | 购买 |
| US - East | Pangea | $0.0333 / K Gold | 购买 |
| US - East | Tumtum [Playstation] | $0.479 / K Gold | 购买 |
| US - East | Valhalla | $0.031 / K Gold | 购买 |
| US - West | El Dorado | $0.0435 / K Gold | 购买 |
价格跟随实时市场:我们追踪交易超过 1,000 笔的最低价供应商,并每天多次更新。